锅炉板15CrMOR

容器用钢板 15CrMoR 10 2000 10000 1.625 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 10 2000 11000 1.787  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 10 2000 10900 1.771  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 14 2000 9900 2.230  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 16 2300 5000 1.485 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 16 2300 12000 3.564 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 16 2300 12000 3.564 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 16 2000 11500 2.97 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 16 2000 12000 3.099 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 18 2000 10900 3.157  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 18 2000 11450 3.317  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 18 2000 11500 3.331  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 18 2000 11900 3.447  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 18 2300 12000 3.997 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 18 2300 12000 3.997 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 18 2300 12000 3.997 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 26 2000 9050 3.766  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 26 2000 9800 4.078  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 26 2000 9600 3.995  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 26 2000 8700 3.620  舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMoR 32 2300 12000 7.041 舞钢 正火+回火+II
容器用钢板 15CrMOR 70 2350 2850 3.72 舞钢 正火+回火+II
回顶部
首页