与5月26日相比,5月27日中国主要城市中厚板卷价格总体持稳。
以下是中国主要城市5月27日中厚板卷报价 单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅
北京 低合金板 20mm*2200*8000 Q345 唐钢 3530 0
北京 中厚板 10mm*1800*8000 Q235 天钢 3550 0
北京 中厚板 20mm*2200*8000 Q235 唐钢 3350 0
北京 锅炉板 10mm Q245R 安钢 3850 0
北京 锅炉板 14-20mm Q245R 安钢 3550 0
北京 容器板 10mm Q345R 安钢 3750 0
北京 容器板 14-20mm Q345R 安钢 3650 0
上海 低合金板 8mm*2000 Q345 新余/马钢 3850 0
上海 低合金板 12-20mm*1800 Q345 马钢/邯钢/新余3510 0
上海 中板 8mm Q235 新余 3650 0
上海 中板 14-20mm*2000 Q235 马钢 3380 0
上海 厚板 30-40mm Q235 韶钢 3480 0
上海 厚板 40mm Q235 酒钢 3480 0
上海 船板 8mm*2000*10000 CCSA 济钢 3950 0
上海 船板 12-20mm*2000*8000 CCSA 济钢 3620 0
上海 容器板 10mm*1800*8000 Q345R 新余/济钢 4100 0
上海 容器板 22-25mm*1800*8000 Q345R 南钢 3850 0
上海 锅炉板 10mm*1800*8000 Q245R 新余 4000 0
上海 锅炉板 14-20mm*1800*8000 Q245R 新余 3750 0
武汉 低合金板 8mm Q345 武钢 3700 0
武汉 低合金板 14-20mm Q345 新钢 3550 0
武汉 中厚板 18、20mm Q235 兆顺 3380-3400 0
武汉 中厚板 8mm Q235 天钢 3600 0
武汉 锅炉板 8mm Q245R 新钢 4200 0
武汉 容器板 14-20mm Q345R 新余 3750 0
武汉 船板 8mm*1500*6000 CCSA 武钢 3750 0
武汉 船板 8mm*2200*8000 CCSA 新钢 3800 0
广州 低合金板 10*1800*8000 Q345 韶钢 3880 0
广州 低合金板 16-20*1800*8000 Q345 韶钢 3580 0
广州 中厚板 10mm*1800*8000 Q235 韶/柳钢 3750 0
广州 中厚板 16-20*1800*8000 Q345 韶钢 3450 0
广州