地图直达:
 
所在位置:首页 资讯 行业新闻 正文

5月26日沈阳钢材市场价格情况

放大字体 缩小字体 发布日期:2010-11-12 来源:互联网 作者:不详 浏览次数:1869
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 3430 0 0 220
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 3430 0 0 240
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 3480 0 0 220
高线 Φ10mm Q235 通钢 3480 0 0 220
高线 Φ8mm Q335 北台 3480 0 0 220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 3580 0 0 260
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 3580 0 0 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 3500 0 0 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 3500 0 0 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3500 0 0 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 3500 0 0 280
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 3800 0 0 250
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 3800 0 0 250
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 3820 0 -80 200
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 3720 0 -80 220
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 3560 0 -80 160
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 3560 0 -80 240
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 3560 0 -80 240
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 3350 0 -90 200
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 3350 0 -90 200
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 3350 0 -90 200
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 3350 0 -90 200
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 3350 0 -90 200
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 3350 0 -90 200
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 4450 0 0 280
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 4450 0 0 280
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 4450 0 0 380
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 4570 0 0 280
普中板 8mm Q235 济钢 3750 0 -50 150
普中板 8mm Q235 鞍钢 3750 0 -50 150
普中板 10mm Q235 鞍钢 3600 0 -50 250
普中板 10mm Q235 济钢 3600 0 -50 250
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 3350 0 -50 200
普中板 16-20mm Q235 天钢 3350 0 -50 200
低合金板 8mm Q345 鞍钢 4230 0 -50 180
低合金板 10mm Q345 鞍钢 3830 0 -50 180
低合金板 14mm Q345 鞍钢 3580 0 -50 180
花纹板 3mm Q235 鞍钢 3600 0 0 370
花纹板 4mm Q235 鞍钢 3600 0 0 370
花纹板 5mm Q235 鞍钢 3600 0 0 370
花纹板 6mm Q235 鞍钢 3600 0 0 370
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 4100 100 100 150
容器板 10mm 16MnR 首钢 3950 0 0 100
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 3850 100 100 150
锅炉板 8mm 20g 济钢 4100 100 100 150
锅炉板 12mm 20g 济钢 3950 0 0 100
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 3850 100
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ] [返回顶部]