品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3460 | 10 | -20 | 200 | ||||
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3460 | 10 | -20 | 200 | ||||
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3490 | 20 | -10 | 210 | ||||
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3480 | 20 | -10 | 200 | ||||
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3500 | 20 | -10 | 220 | ||||
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3590 | 50 | 20 | 140 | ||||
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3590 | 50 | 20 | 140 | ||||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3460 | 30 | 0 | 130 | ||||
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3460 | 30 | 0 | 130 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3490 | 10 | 10 | 100 | ||||
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3390 | 10 | 10 | 140 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3400 | 20 | 20 | 150 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3410 | 20 | 20 | 150 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3420 | 20 | 20 | 150 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3420 | 20 | 20 | 150 | ||||
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3390 | 10 | 10 | 150 | ||||
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3390 | 10 | 10 | 140 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3780 | 30 | 20 | 110 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3650 | 30 | 20 | 80 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3650 | 30 | 20 | 80 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3590 | 50 | 50 | 160 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3590 | 50 | 50 | 160 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3700 | 20 | 20 | 240 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3590 | 20 | 20 | 210 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3590 | 20 | 20 | 210 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3590 | 20 | 20 | 210 | ||||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3700 | 20 | 20 | 180 | ||||
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 3950 | 0 | 0 | 230 | ||||
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3950 | 0 | 0 | 230 | ||||
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3900 | 0 | 0 | 370 | ||||
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3600 | 0 | 0 | 250 | ||||
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3600 | 0 | 0 | 250 | ||||
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3550 | 0 | 0 | 200 | ||||
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | 0 | 200 | ||||
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3410 | 0 | -20 | 210 | ||||
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3410 | 0 | -20 | 210 | ||||
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3410 | 0 | -20 | 210 | ||||
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3410 | 0 | -20 | 210 | ||||
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5250 | 0 | 0 | 0 | ||||
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5300 | 0 | 0 | 0 | ||||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4260 | 0 | 60 | 280 | ||||
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | 0 | 70 | 260 | ||||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4200 | 0 | 50 | 250 | ||||
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4200 | 0 | 50 | 280 | ||||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C<
推荐资讯 |