品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |||
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3480 | 60 | 140 | 340 | |||
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3480 | 60 | 140 | 340 | |||
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3500 | 60 | 140 | 340 | |||
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3490 | 60 | 130 | 340 | |||
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3510 | 60 | 140 | 340 | |||
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3580 | 60 | 110 | 210 | |||
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3580 | 60 | 110 | 210 | |||
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3470 | 60 | 90 | 250 | |||
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3470 | 60 | 90 | 250 | |||
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3500 | 60 | 110 | 210 | |||
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3400 | 60 | 10 | 270 | |||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3400 | 60 | 110 | 270 | |||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3410 | 60 | 110 | 270 | |||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3420 | 60 | 110 | 270 | |||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3420 | 60 | 110 | 270 | |||
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3400 | 60 | 120 | 280 | |||
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3400 | 60 | 120 | 270 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3790 | 30 | 90 | 250 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3660 | 30 | 60 | 230 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3660 | 30 | 60 | 230 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3570 | 50 | 110 | 280 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3570 | 50 | 110 | 280 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3700 | 70 | 120 | 360 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3590 | 70 | 120 | 330 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3590 | 70 | 120 | 330 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3590 | 70 | 120 | 330 | |||
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3700 | 70 | 110 | 300 | |||
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 3920 | 0 | 70 | 170 | |||
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3920 | 0 | 70 | 170 | |||
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3830 | 0 | 130 | 280 | |||
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3530 | 0 | 80 | 310 | |||
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3530 | 0 | 80 | 300 | |||
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3480 | 0 | 50 | 280 | |||
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3480 | 0 | 50 | 210 | |||
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 | |||
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 | |||
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 | |||
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3400 | 10 | 120 | 180 | |||
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5250 | 0 | 0 | 0 | |||
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5300 | 0 | 0 | 0 | |||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | 180 | 180 | 130 | |||
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | 170 | 170 | 110 | |||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4150 | 200 | 200 | 150 | |||
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4100 | 180 | 180 | 150 | |||
冷轧卷 |