地图直达:
 
所在位置:首页 资讯 行业新闻 正文

5月5日北京钢材市场价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2010-11-12 来源:互联网 作者:不详 浏览次数:2514
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3290-3320 3290-3320 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3290-3320 3290-3320 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3290-3320 3290-3320 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3290-3320 3290-3320 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3290-3320 3290-3320 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3290-3320 3290-3320 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3290-3320 3290-3320 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3290-3320 3290-3320 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3290-3320 3290-3320 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3290-3320 3290-3320 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 3600-3650 3600-3650 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 3450-3500 3450-3500 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 3600-3650 3600-3650 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 3450-3500 3450-3500 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 3600-3650 3600-3650 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 3450-3500 3450-3500 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 3450-3500 3450-3500 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 3500-3550 3500-3550 不变
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 3800-3850 3750-3800 涨50
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 3650-3700 3600-3650 涨50
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 3650-3700 3600-3650 涨50
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 3650-3700 3600-3650 涨50
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 3700-3750 3650-3700 涨50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 3550-3600 3500-3550 涨50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 3550-3600 3500-3550 涨50
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4200-4250 4150-4200 涨50
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 4200-4250 4150-4200 涨50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 4200-4250 4150-4200 涨50
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 4200-4250 4150-4200 涨50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 4200-4250 4150-4200 涨50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 4200-4250 4150-4200 涨50
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 4200-4250 4150-4200 涨50
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3650-3700 3600-3650 涨50
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3550-3600 3450-3500 涨100
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 3500-3550 3400-3450 涨100
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3500-3550 3400-3450 涨100
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 3300-3350 3300-3350 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3300-3350 3300-3350 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3300-3350 3300-3350 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 3550-3600 3550-3600 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 3550-3600 3550-3600 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 3250-3300 3250-3300 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 3050-3100 3050-3100 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 3050-3100 3050-3100 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 3050-3100 3050-3100 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3100-3150 3100-3150 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 3400-3450 3400-3450 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 3400-3450 3400-3450 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 3400-3450 3400-3450 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 3400-3450 3400-3450 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 3930 3930 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 3630 3630 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 3530 3530 不变
容器板 8mm 16MnR 安钢 4100-4150 4100-4150 不变
容器板 10mm 16MnR 安钢 3900-3950 3900-3950 不变
容器板 12-14mm 16MnR 安钢 3650-3700 3650-3700 不变
容器板 16-20mm 16MnR 安钢 3600-3650 3600-3650 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ] [返回顶部]