品名 : 圆钢 | |||||||||||||
材质 : 20CrMnTiH | |||||||||||||
上海云卿 | 圆钢 | Φ100*6000 | 35.41 | 99 | 35.41 | 99 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ105*6000 | 28.864 | 65 | 28.864 | 65 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ110*6000 | 28.544 | 63 | 28.544 | 63 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ120*6000 | 31.68 | 65 | 31.68 | 65 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ130*6000 | 30.771 | 51 | 30.771 | 51 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ140*6000 | 40.17 | 63 | 40.17 | 63 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ30*6000 | 9.454 | 284 | 9.454 | 284 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ35*6000 | 24.511 | 580 | 24.511 | 580 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ40*6000 | 30.232 | 537 | 30.232 | 537 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ45*6000 | 29.196 | 391 | 29.196 | 391 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ50*6000 | 13.299 | 143 | 13.299 | 143 | 支 | 4320 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ55*6000 | 22.166 | 202 | 22.166 | 202 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ60*6000 | 28.696 | 224 | 28.696 | 224 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ65*6000 | 28.564 | 191 | 28.564 | 191 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ70*6000 | 18.678 | 105 | 18.678 | 105 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ75*6000 | 9.434 | 55 | 9.434 | 55 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ80*6000 | 24.808 | 108 | 24.808 | 108 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ85*6000 | 27.652 | 106 | 27.652 | 106 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ90*6000 | 39.56 | 133 | 39.56 | 133 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 | |||
上海云卿 | 圆钢 | Φ95*6000 | 29.834 | 98 | 29.834 | 98 | 支 | 4270 | 20CrMnTiH | 莱钢 |
上海云卿20CrMnTiH 现货发布
点击查看大图
|
|