公司档案
公司名称: | 深圳市兴泰科技有限公司 |
公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所 在 地: | 广东/深圳市 |
公司规模: | 广东/深圳市 |
注册资本: | 100 人民币 |
注册年份: | 2009 |
资料认证: | |
经营模式: | 制造商,贸易商 |
经营范围: | 红外测温仪,过程校验仪,万用表,兆欧表,钳型表,接地电阻测试仪,测振仪,测速仪,测厚仪等仪器仪表 |
销售的产品: | 红外测温仪,过程校验仪,万用表,兆欧表,钳型表,接地电阻测试仪,测振仪,测速仪,测厚仪等仪器仪表 |
采购的产品: | 红外测温仪,过程校验仪,万用表,兆欧表,钳型表,接地电阻测试仪,测振仪,测速仪,测厚仪等仪器仪表 |
主营行业:/td> |