零件名称 Part Name | ZG1Cr18Ni9T i304 CF8 |
ZGOOCr18Ni10 304L CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo 2Ti316 CF8M |
zgoocR17nI14mO2 316L CF3M |
WCB |
阀体/阀盖 Body/Cap | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | WCB |
阀瓣 Valve Piece | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | 1Cr3 |
阀杆Stem | OCr18Ni9 | OOCr18Ni10 | OOCr18Ni9Mo2 | OOCr18Ni10Mo2 | 1Cr3 |
阀杆螺母 Vailve Pole Nut | 铝青铜Aluminium Bronze | ||||
填料 Stem Packing | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨Graphite |
垫片 Gasket | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺栓 Bolt | 不锈钢 Stainless Steel | 34GtMoA | |||
螺母 Nut | 不锈钢 Stainless Steel | 45 | |||
手轮 HandWheel | 球墨铸铁、铸钢 Nodular Cast lron And Cast Steel |
主要连接尺寸
型号 Type | 公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H | D0 | ||
J41W-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 195 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 215 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 240 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 250 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 285 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 300 | 220 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 345 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 350 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 410 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 470 | 350 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 495 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 580 | 450 | |
250 | 询价单
©2025 永嘉硕达阀门制造有限公司 All Rights Reserved Technical Support: 锅炉网 |