零件名称 Part Name | CF8系列 Line | CF3系列 Line | CF8M系列 Line | CF3M系列 Line | WCB系列 Line |
阀体/阀盖 Body/Cap | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
阀板 Brake | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
阀杆 Stem | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 Stem Packing | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 Graphite |
垫片 Gasket | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨 Graphite+304 |
压盖 Gland Flange | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料压环 Stuffing Ring | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CrMoA |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | 35GrMoA |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
主要连接尺寸
型号Type | 规格Size(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | |
Z41W-150LB | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 155 | 120 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-φ15 | 160 | 120 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-φ15 | 200 | 140 | |
1¼″ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 16 | 4-φ15 | 245 | 160 | |
1½″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 4-φ15 | 285 | 180 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-φ19 | 315 | 200 | |
2½″ | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 22.5 | 4-φ19 | 375 | 220 | |
3″ | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 4-φ19 | 400 | 240 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 460 | 280 | |
5″ | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 询价单
©2025 永嘉硕达阀门制造有限公司 All Rights Reserved Technical Support: 锅炉网 |