普板 | Q235B | 8*1800/1900/2000/2200 | 马钢 | 218.476 | 5150 |
普板 | Q235B | 10*1800/2000/2200 | 马钢 | 259.145 | 5050 |
普板 | Q235B | 12*2000/2200 | 马钢/柳钢/邯郸 | 478.58 | 4910 |
普板 | Q235B | 14*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 574.126 | 4860 |
普板 | Q235B | 16*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 498.49 | 4860 |
普板 | Q235B | 18*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 578.655 | 4860 |
普板 | Q235B | 20*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 678.268 | 4860 |
普板 | Q235B | 22*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 459.133 | 4910 |
普板 | Q235B | 24*2200/2500 | 柳钢/邯郸 | 175.985 | 4910 |
普板 | Q235B | 25*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 468.129 | 4920 |
普板 | Q235B | 26*2000/2200 | 柳钢四切 | 246.37 | 4950 |
普板 | Q235B | 28*2000/2200 | 柳钢 | 459.156 | 4950 |
普板 | Q235B | 28*2500 | 邯郸 | 120.56 | 4950 |
普板 | Q235B | 30*2000/2200 | 柳钢四切 | 178.526 | 5000 |
普板 | Q235B | 32*2000/2200 | 柳钢四切 | 365.153 | 5050 |
普板 | Q235B | 35/36*2000/2200 | 柳钢四切 | 153.645 | 5050 |
普板 | SS400 | 38*2200 | 柳钢四切 | 126.045 | 5050 |
普板 | Q235B | 40*2000/2200 | 柳钢四切 | 205.612 | 5050 |
普板 | Q235B | 45*2000/2200 | 柳钢四切 | 152.063 | 5100 |
普板 | Q235B | 50*2200 | 柳钢四切 | 148.656 | 5130 |
普板 | Q235B | 55*2000 | 柳钢四切 | 98.153 | 5180 |
锰板 | Q345B | 8*2000/2200/2400 | 马钢/邯郸 | 375.405 | 5350 |
锰板 | Q345B | 10*2000/2200 | 马钢/邯郸 | 265.162 | 5220 |
锰板 | Q345B | 12*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 568.65 | 5120 |
锰板 | Q345B | 14*1800/2000/2200 | 马钢/柳钢/邯郸 | 596.532 | 5070 |
锰板 | Q345B | 16*1900/2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸/新钢 | 1037.98 | 5070 |
锰板 | Q345B | 18*1800/2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸/新钢 | 1658.405 | 5070 |
锰板 | Q345B | 20*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 460.241 | 5070 |
锰板 | Q345B | 22*1950/2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸 | 360.175 | 5120 |
锰板 | Q345B | 24*2000/2200 | 柳钢四切 | 274.85 | 5120 |
锰板 | Q345B | 25*2000/2200/2500 | 马钢/柳钢/邯郸/新钢 | 895.624 | 5120 |
锰板 | Q345B | 26*2200 | 柳钢四切 | 178.512 | 5150 |
锰板 | Q345B | 28*2000/2200 | 柳钢四切 | 406.13 | 5200 |
锰板 | Q345B | 30*2000/2200 | 柳钢/新钢 | 328.59 | 5230 |
锰板 | Q345B | 32*2000/2200 | 柳钢四切 | 357.152 | 5230 |
锰板 | Q345B | 35*2000/2200 | 柳钢四切 | 596.365 | 5230 |
锰板 | Q345B | 36*1800/2200 | 柳钢四切 | 489.52 | 5230 |
锰板 | Q345B | 38*2200 | 柳钢四切 | 178.526 | 5230 |
锰板 | Q345B | 40*2000/2200 | 柳钢四切 | 298.623 | 5230 |
锰板 | Q345B | 42*2200 | 柳钢四切 | 85.153 | 5270 |
锰板 | Q345B | 45*2000/2200 | 柳钢四切 | 295.63 | 5270 |
锰板 | Q345B | 46*2000 | 柳钢四切 | 58.166 | 5300 |
锰板 | Q345B | 50*1800/2000/2200 | 柳钢/新钢 | 285.623 | 5300 |
锰板 | Q345B | 55*2000 | 柳钢四切 | 78.263 | 5320 |
锰板 | Q345B | 14*2000/2200 | 唐钢二切保性能 | 196.32 | 5050 |
锰板 | Q345B | 16*2000 | 唐钢二切保性能 | 168.59 | 5050 |
锰板 | Q345B | 18*2500 | 唐钢二切保性能 | 87.16 | 5050 |
锰板 | Q345B | 24*2000/2200 | 唐钢二切保性能 | 364.09 | 5100 |
锰板 | Q345B | 30*2000/2200/2500 | 唐钢二切保性能 | 180.524 | 5170 |
锰板 | Q345B | 36*2000/2200 | 唐钢二切保性能 | 350.756 | 5200 |
锰板 | Q345B | 46*2000/2200 | 唐钢二切保性能 | 180.358 | 5200 |
锰板 | Q345B | 50*2500 | 唐钢四毛 | 680.28 | 5250 |
锅炉板 | Q245R | 6/8/10/12*1800/2000 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
锅炉板 | Q245R | 14-20*1800/2000/2200 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
锅炉板 | Q245R | 22-30*1800/2000/2200 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
锅炉板 | Q245R | 40*2000/2200 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
容器板 | Q345R | 6/8/10/12*2000 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
容器板 | Q345R | 14-20*1800/2000/2200 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
容器板 | Q345R | 22-30*2000/2200/2500 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
容器板 | Q345R | 32-40*2000/2200/2500 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
容器板 | Q345R | 42-70*2000/2200/2500 | 南钢/新钢/太钢/马钢 | 500 | 电议 |
开平板 | Q235B | 4-12*1510*6000 | 沙钢 | 可定开 | 4830 |
开平板 | Q235B | 5-12*1810/2010*8000 | 马钢 | 可定开 | 4910 |
开平板 | Q345B | 5-12*1510*8000 | 沙钢 | 可定开 | 5050 |
开平板 | Q345B | 6-12*1810/2010*8000 | 马钢 | 可定开 | 5250 |
C料 | SPHC | 2.5-4.5*1010-1450*C | 马钢/济钢/沙钢/日照 | 2000 | 4810起 |
普卷 | Q235B | 1.8-13.5*1500*C | 沙钢/日照/邯郸/安阳 | 2000 | 4740起 |
普卷 | Q235B | 4.5*-17.5*1800*C | 马钢 | 1000 | 4820起 |
普卷 | Q235B | 4.75-19.5*2000*C | 马钢 | 1000 | 4840起 |
锰卷 | Q345B | 3.75-11.5*1500*C | 沙钢/日照/安阳/天铁 | 1000 | 4950起 |
锰卷 | Q345B | 4.75-17.5*1800*C | 马钢 | 1000 | 5080起 |
锰卷 | Q345B | 4.75-19.5*2000*C | 马钢 | 1000 | 5100起 |
角钢 | Q235B | ∠40*40*4-200*200*20 | 马钢/唐山/日照 | 2000 | 电议 |
角钢 | Q235B | ∠63*40*4-200*125*14 | 马钢/唐山/日照 | 1000 | 电议 |
槽钢 | Q235B | 5#-40# AB槽 | 马钢/唐山/日照 | 2000 | 电议 |
工字钢 | Q235B | 10#-56# AB工 | 马钢/唐山/日照 | 2000 | 电议 |
30特工 | Q235B | 30特工 | 马钢/唐山/日照 | 500 | 电议 |
H型钢 | Q235B | 150*75*5*7-800*300*14*26 | 马钢/唐钢/日照 | 2000 | 电议 |
圆钢 | Q235 | Φ12-250 | 鄂钢/杭钢/柳钢/长强 | 1000 | 电议 |
圆钢 | 45# | Φ20-300 | 鄂钢/杭钢/柳钢/长强 | 1000 | 电议 |
圆钢 | 40CR | Φ20-300 | 鄂钢/杭钢/柳钢/长强 | 1000 | 电议 |
长期供应中厚板
点击查看大图
|
|