执行器类型 | 阀门 |
控制信号 | 调节型 |
提供电压 | 24VAC(+10%,-15%) |
扭矩(lb-in) | 轴力:405lbf |
扭矩(Nm) | 轴力:1800N |
反馈 | 2-10Vdc |
手动操作 | Yes |
行程(英寸) | 1-1/2" |
行程(mm) | 38 |
安装 | V5011P/V5013P/V5211S/V5088A/V5050A |
频率 | 50/60Hz |
定时,标称驱动频率为60Hz(秒) | 175秒 |
尺寸(英寸) | 12-3/4×7×7 |
尺寸(毫米) | 326×178×178 |
重量(lb) | 5.1 |
重量(kg) | 2.3 |
材料 | 盖子:ABS 塑料;轭和基座:压铸铝 |
功率消耗(驱动) | 11VA |
电缆接口 | 两个开孔1/2”,执行器外壳上标准导线管 |
环境温度范围(F) | 14F 到 122F |
环境温度范围(C) | -10C 到 50C |
储藏温度范围(F) | -40F 到 158F |
储藏温度范围(C) | -40C 到 70C |
运行湿度范围(%RH) | 5到95%RH,不结露 |
入口保护等级 | IP54 |
认证,Underwriters实验室Inc | UL94-5V |
认证,CE | 认可 |
认证,加拿大标准协会 | 认证 |
描述 | 非弹簧复位 电子线性阀门执行器 |
品牌 | 日本丰田(TOYOTA) |
型号 | 6FB25-10771 |
驾驶员位置 | 坐驾式 |
负载能力 | 2000kg |
荷重中心 | 500mm |
动力种类 | 电池(Battery) |
电池容量 | 全新国产500AH/48V电池 |
转弯半径 | 2000mm |
全长(货叉除外) | 2055mm |
车全宽 | 1155mm |
货叉最底位时门架高 | 1990mm |
最大扬升高度 | 3000mm |
排架 | 二节门架(带中置油缸) |
护顶架高度 | 2095mm |
货叉长度 | 42*122*1070mm |
吠型式 | 全新实心轮 |
充电方式 | 外置智能充电机 |
台数 | 1台 |
济南信盈自动化设备有限公司
电话:0531-62327076 15550018759
联系人:杨小姐 传真:0531-66592760
网站:www.xinyingzk.com