低合金 | SM490YA | 2.0*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 180.0 |
低合金 | SM490YA | 2.3*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 123.6 |
低合金 | SM490YA | 2.5*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 45.3 |
低合金 | SM490YA | 2.8*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 78.9 |
低合金 | SM490YA | 3.0*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 56.3 |
低合金 | SM490YA | 3.2*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 23.6 |
低合金 | SM490YA | 3.5*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 180.2 |
低合金 | SM490YA | 4.0*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 25.3 |
低合金 | SM490YA | 4.2*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 68.2 |
低合金 | SM490YA | 4.5*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 150.3 |
低合金 | SM490YA | 4.8*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 182.5 |
低合金 | SM490YA | 5.0*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 170.2 |
低合金 | SM490YA | 5.2*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 163.2 |
低合金 | SM490YA | 5.5*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 120.35 |
低合金 | SM490YA | 5.8*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 68.3 |
低合金 | SM490YA | 6.0*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 70.5 |
低合金 | SM490YA | 6.5*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 23.5 |
低合金 | SM490YA | 7.0*900-1700*C | 宝钢,代订宝钢期货 | 宝山 | 电议 | 询价单
©2025 上海冠特钢铁贸易有限公司 All Rights Reserved Technical Support: 锅炉网 |