仓库名称 | 物资类别 | 牌号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 产地 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400 | 16 | 3200 | 8600 | 3.457 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400 | 16 | 2900 | 10900 | 3.97 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400 | 16 | 3200 | 8000 | 3.215 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400 | 16 | 3050 | 6000 | 2.298 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400 | 16 | 2900 | 6900 | 2.513 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400 | 16 | 2900 | 6400 | 2.331 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400 | 16.5 | 3200 | 9500 | 3.938 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 17 | 2270 | 6200 | 1.878 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 17 | 2270 | 6200 | 1.878 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 18 | 2200 | 4850 | 1.508 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 18 | 2800 | 6000 | 2.374 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 18 | 2800 | 6000 | 2.374 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 18.5 | 3200 | 8200 | 3.811 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 19 | 2900 | 7000 | 3.028 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 19 | 2900 | 7000 | 3.028 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q354qE | 20 | 2350 | 8100 | 2.988 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400B | 20 | 2400 | 6700 | 2.525 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400B | 23 | 3000 | 10000 | 5.024 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | SS400B | 21 | 3000 | 10000 | 4.946 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 21.5 | 2950 | 8350 | 4.157 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 22 | 3200 | 11800 | 6.521 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 22 | 3200 | 11800 | 6.521 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 22 | 3200 | 8500 | 4.697 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 23 | 3200 | 10900 | 6.298 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 23 | 3020 | 6800 | 3.708 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 23.5 | 2900 | 8000 | 4.28 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 25.5 | 2750 | 6900 | 3.798 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 28 | 2550 | 6400 | 3.587 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 28 | 2400 | 10000 | 5.275 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345qD | 28 | 2000 | 8000 | 3.517 | 南钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 28 | 3500 | 8400 | 6.462 | 宝钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345C-Z15 | 30 | 2310 | 11000 | 5.984 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 13.5 | 2700 | 11800 | 3.376 | 鞍钢 |
晨娇库 | 低合金板 | Q345A | 13.5 | 2700 | 11600 | 3.319 | 宝钢 |
敬虹钢材公司普通钢板经营地区宁波,杭州地区。洽谈
点击查看大图
|
|