钢号 | 产地 | 厚 | 宽 | 长 | 吨位 |
NM360A | 南钢 | 6 | 2.2 | 6 | 0.622 |
NM360A | 宝钢 | 6 | 2.2 | 7.72 | 0.8 |
NM360A | 南钢 | 6 | 2.2 | 9 | 0.933 |
NM360A | 新钢 | 6 | 2.2 | 9 | 0.933 |
NM400A | 南钢 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM400A | 新钢 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM400A | 南钢 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM360A | 南钢 | 8 | 2.2 | 5.9 | 0.815 |
NM360A | 宝钢 | 8 | 2.2 | 5.9 | 0.815 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
HARDOX400 | 瑞典 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
DAR450 | 德国 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 新钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 宝钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM400A | 南钢 | 12 | 2 | 6.42 | 1.21 |
HARDOX400 | 瑞典 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
DAR450 | 德国 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
HARDOX400 | 瑞典 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
DAR450 | 德国 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 新钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 宝钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM400A | 南钢 | 12 | 2 | 6.42 | 1.21 |
HARDOX400 | 瑞典 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
DAR450 | 德国 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
HARDOX500 | 瑞典 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
DAR450 | 德国 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 新钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 宝钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM400A | 南钢 | 12 | 2 | 6.42 | 1.21 |
HARDOX400 | 瑞典 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
DAR450 | 德国 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
NM360A | 新钢 | 30 | 2.2 | 8 | 4.145 |
NM360A | 南钢 | 30 | 2.2 | 8 | 4.145 |
NM400A | 宝钢 | 30 | 2.2 | 8 | 4.145 |
NM400A | 南钢 | 30 | 2.2 | 8 | 4.145 |
NM360A | 新钢 | 35 | 2.2 | 8 | 4.836 |
NM360A | 南钢 | 40 | 2.2 | 7.95 | 5.492 |
NM360A | 南钢 | 40 | 2.2 | 7.6 | 5.25 |
NM360A | 新钢 | 50 | 2.2 | 6.8 | 5.872 |
NM360A | 南钢 | 50 | 2.2 | 6.4 | 5.526 |
NM360A | 南钢 | 50 | 2.2 | 6.4 | 5.526 |
NM360A | 宝钢 | 32 | 2.025 | 6.035 | 3.07 |
耐磨板国产材质NM400大量供应。宝山宝杨仓库囤放。
点击查看大图
|
|