品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 可供量 |
碳结板 | 45# | 20*3700*13900 | 首秦 | 8.076 |
碳结板 | 50# | 115*2300*8000 | 首秦 | 18.408 |
碳结板 | 45# | 260*2100*4400 | 首秦 | 21.04 |
碳结板 | 45# | 125*2100*7400 | 首秦 | 16.03 |
碳结板 | 45# | 12*3600*7000 | 首秦 | 2.426 |
碳结板 | 45# | 125*2110*6000 | 首秦 | 12.67 |
碳结板 | 45# | 125*2100*5800 | 首秦 | 13.07 |
碳结板 | 50# | 65*2000*11850 | 首秦 | 13.175 |
碳结板 | 50# | 135*2200*5800 | 首秦 | 14.51 |
碳结板 | 50# | 115*2220*6850 | 首秦 | 14.63 |
碳结板 | 45# | 135*2070*6370 | 首秦 | 15.085 |
碳结板 | 50# | 210*1900*7100 | 首秦 | 24.25 |
碳结板 | 50# | 210*1950*7100 | 首秦 | 24.155 |
碳结板 | 45# | 270*2000*4680 | 首秦 | 21.455 |
碳结板 | 45# | 225*2200*6100 | 首秦 | 25.45 |
碳结板 | 50# | 270*2000*4840 | 首秦 | 22.15 |
碳结板 | A36 | 12*2650*13200 | 秦板 | 3.35 |
碳结板 | A36 | 15*1900*5050 | 秦板 | 1.172 |
碳结板 | A36 | 9*1850*10500 | 秦板 | 1.41 |
碳结板 | A36 | 9*1850*10500 | 秦板 | 1.41 |
碳结板 | A36 | 8*1800*10500 | 秦板 | 1.309 |
碳结板 | 45# | 18*2100*11900 | 首秦 | 3.795 |
碳结板 | 50# | 27*1900*7200 | 首秦 | 3.135 |
碳结板 | 45# | 50*1850*8500 | 秦板 | 6.38 |
敬虹实业供50#,A36。碳结板。性能板材。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|