上海云卿物资贸易有限公司 021-51261016 15601805082 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 城市 | 仓库 | 数量 | 价格 |
圆钢 | Φ95*4270 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.691 | 4190 |
圆钢 | Φ95*8558 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.19 | 4190 |
圆钢 | ∮30*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 0.068 | 4110 |
圆钢 | Φ100*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 67.316 | 4110 |
圆钢 | Φ105*4400 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.6 | 4190 |
圆钢 | Φ105*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 81.072 | 4110 |
圆钢 | Φ110*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 45.938 | 4110 |
圆钢 | Φ120*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 87.018 | 4110 |
圆钢 | Φ130*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 20.738 | 4110 |
圆钢 | Φ140*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 39.056 | 4110 |
圆钢 | Φ150*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 45.974 | 4110 |
圆钢 | Φ160*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 44.89 | 4110 |
圆钢 | Φ30*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 77.482 | 4110 |
圆钢 | Φ35*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 78.776 | 4110 |
圆钢 | Φ45*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 82.11 | 4110 |
圆钢 | Φ50*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 69.67 | 4110 |
圆钢 | Φ55*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 75.316 | 4110 |
圆钢 | Φ60*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 61.51 | 4110 |
圆钢 | Φ65*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 79.682 | 4110 |
圆钢 | Φ70*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 88.942 | 4110 |
圆钢 | Φ75*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 108.764 | 4110 |
圆钢 | Φ80*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 57.366 | 4110 |
圆钢 | Φ85*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 81.454 | 4110 |
圆钢 | Φ90*4000 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.23 | 4190 |
圆钢 | Φ90*4400 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.439 | 4190 |
圆钢 | Φ90*5150 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.514 | 4190 |
圆钢 | Φ90*5400 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.269 | 4190 |
圆钢 | Φ90*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 83.202 | 4110 |
圆钢 | Φ90*8150 | Q345B | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.813 | 4190 |
圆钢 | Φ95*6000 | Q345B | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 92.9 | 4110 |
圆钢 | Φ100*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 14.99 | 5050 |
圆钢 | Φ100*6000 | Q345D | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 31.614 | 4950 |
圆钢 | Φ105*6000 | Q345D | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 44.888 | 4950 |
圆钢 | Φ110*3200 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 0.24 | 5050 |
圆钢 | Φ110*6000 | Q345D | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 49.716 | 4950 |
圆钢 | Φ115*6000 | Q345D | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 46.372 | 4950 |
圆钢 | Φ120*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 18.022 | 5050 |
圆钢 | Φ120*6000 | Q345D | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 26.474 | 4950 |
圆钢 | Φ130*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 33.398 | 5050 |
圆钢 | Φ140*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 18.196 | 5050 |
圆钢 | Φ150*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 31.739 | 5100 |
圆钢 | Φ16*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 29.825 | 5050 |
圆钢 | Φ160*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 24.804 | 5100 |
圆钢 | Φ170*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 9.706 | 5100 |
圆钢 | Φ18*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 19.708 | 5050 |
圆钢 | Φ18*6000 | Q345D | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 0.488 | 4950 |
圆钢 | Φ180*2300 | Q345D | 苏钢 | 上海 | 北池库 | 0.465 | 4650 |
圆钢 | Φ180*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 30.47 | 5100 |
圆钢 | Φ20*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 29.985 | 5050 |
圆钢 | Φ20*6000 | Q345D | 莱钢 | 上海 | 北池库 | 17.622 | 4950 |
圆钢 | Φ200*6000 | Q345D | 淮钢 | 上海 | 北池库 | 1.522 | 5150 |
圆钢 | Φ200*6000 | Q345D | 苏钢 | 上海 | 北池库 | 20.85 | 4950 |
圆钢 | Φ210*5200 | Q345D | 苏钢 | 上海 | 北池库 | 18.649 | 4650 |
共0条 [查看全部]
相关评论
|