低合金板 | Q345E | 3*1500*4900板头 | 3 | 1500 | 4900 | 本钢 | 上海北池 | 4070 | |
低合金板 | Q345E | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 上海北池 | 5020 | |
低合金板 | Q345E | 4*1650*220板头 | 4 | 1650 | 220 | 本钢 | 上海北池 | 4070 | |
低合金板 | Q345E | 4*1800*6000 | 4 | 1800 | 6000 | 本钢 | 上海北池 | 4820 | |
低合金板 | Q345E | 4*1800*8000 | 4 | 1800 | 8000 | 本钢 | 上海北池 | 4820 | |
低合金板 | Q345E | 4*2000*190板头 | 4 | 2000 | 190 | 本钢 | 上海北池 | 4070 | |
低合金板 | Q345E | 4*2000*2800 | 4 | 2000 | 2800 | 本钢 | 上海北池 | 4820 | |
低合金板 | Q345E |
共0条 [查看全部]
相关评论
|