低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 4 | 2000 | 0 | 本钢 | 金博库 | 4770 | |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 金博库 | 4670 | |
低合金卷 | Q345E | 6*2000*C | 6 | 2000 | 0 | 本钢 | 金博库 | 4570 | |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本钢 | 金博库 | 4470 | |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 10 | 2000 | 0 | 本钢 | 金博库 | 4470 | |
圆钢 | Q345E | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 本钢 | 上海北池 | 5170 | |
圆钢 | Q345E | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | 本钢 | 上海北池 | 5170 | |
圆钢 | Q345E |
共0条 [查看全部]
相关评论
|