地图直达:
 
永兴锅炉
锅炉网站 锅炉手机站建设
锅炉网站 锅炉手机站建设

所在位置:首页 产品 锅炉原材料合金板

Gr.36合金材质钢材,上海敬虹华东地区直接供应生产用户。

Gr.36合金材质钢材,上海敬虹华东地区直接供应生产用户。
Gr.36合金材质钢材,上海敬虹华东地区直接供应生产用户。 Gr.36合金材质钢材,上海敬虹华东地区直接供应生产用户。 Gr.36合金材质钢材,上海敬虹华东地区直接供应生产用户。
点击查看大图
  • 单价:面议
  • 最后更新:2013-07-15 20:11
  • 有效期至:长期有效
  • 供货日期:自买家付款3日之内
  • 所在地:上海
  • 浏览次数:500
  • 我要询价
产品详细说明
 
材质 规格 钢厂 数量
A572Gr.50 13*3300*8100 首秦 2.768
A572Gr.50 16*2300*4150 首秦 1.212
S355NL-Z35 50*3600*5262 首秦 7.518
S355NL-Z35 75*2000*5023 湘钢 5.906
NM360 25*1520*9400 湘钢 2.91
SM490A 16*2350*4700 湘钢 1.374
S355G8+M 30*3350*8300 湘钢 6.76
S355G8+M 30*3350*8400 湘钢 6.8
S355G8+M 30*3510*9200 湘钢 7.74
S355G8+N 60*3110*9440 湘钢 14.16
S355G8+N 60*3110*9440 湘钢 14.195
S355G8+M 30*3630*6430 湘钢 5.56
A283D 9.53*2573*8000 湘钢 1.53
SM490A 18*2980*6970 湘钢 2.855
SM490A 18*2980*6350 湘钢 2.66
SM490A 18*2970*6970 湘钢 2.93
SM490A 18*2980*6630 湘钢 2.795
SM490A 18*2980*6970 南钢 2.915
SM490A 18*2980*6900 南钢 3.085
SM490A 18*2900*6970 南钢 2.84
SM490A 18*2980*6000 南钢 2.485
S355J2B+N 90*3000*11750 南钢 25.28
S355J2B+N 12*2500*12000 首秦 3.015
A36 Gr.36 40*2100*8000 首秦 5.39
S355NL 108*3000*4750 首秦 12.445
S355NL 108*3000*4750 首秦 12.33
S355NL-Z35 25.4*1990*12420 首秦 4.95
S355NL-Z35 25.4*1990*12020 首秦 4.769
A516Gr.70 28*1860*6500 首秦 2.725
Gr.50 40*2350*12000 首秦 9.04
A283C 8*2500*8000 秦板 1.27
A283C 6*1800*13300 秦板 1.13
Gr.36 8*3000*9000 南钢 1.73
Gr.36 8*3000*9000 南钢 1.735
Gr.36 8*3000*9000 南钢 1.73
Gr.36 8*3000*8880 南钢 1.71
Q295NHA 12*2550*8200 南钢 2.025
Q295NHA 12*2550*8200 首秦 2.025
Q295NHA 14*2550*8200 首秦 2.36
Q295NHA 14*2550*8200 首秦 2.365
Q295NHA 14*2550*8200 首秦 2.365
Q295NHA 14*2550*8200 首秦 2.365
Q295NHA 14*2550*8200 首秦 2.365
Gr.36 40*2000*5700 湘钢 3.66
Gr.36 12*3000*9000 湘钢 2.56
S355J0 12.5*1780*8100 湘钢 1.455
S355J0 9*2470*8520 湘钢 1.593
S355J0 9*2470*8520 湘钢 1.583
S355J0 9*2470*8520 湘钢 1.593
S355J0 9*2360*8500 湘钢 1.363
S355J0 9*2700*8900 湘钢 1.842
S355J0 9*2700*8900 湘钢 1.802
S355J2 115*1700*8000 湘钢 12.375
Gr.36 10*3000*9000 湘钢 2.12
A709-50T-2 8*2800*10200 湘钢 1.95
SM520C 12*2328*13710 湘钢 3
A572Gr.50 12*2400*11750 湘钢 2.738
SM490A 13*2438*6096 南钢 1.575
A572Gr.50 14*2200*11770 南钢 2.913
A572Gr.50 14*2300*9760 南钢 2.633
A572Gr.50 14*2200*11000 南钢 2.66
A572Gr.50 12*2200*12000 南钢 2.5
A572Gr.50 18*2300*11000 首秦 3.7
07MnCrMoVR 32*3000*7950 首秦 6.185
S420N 18*3120*18300 首秦 8.068
S355J0 30*1920*7580 首秦 3.455
S355J0 30*1920*7900 首秦 3.56
SM490A 13*2438*6096 首秦 1.57
SM490A 13*2438*6096 首秦 1.66
A572Gr.50 8*2250*12000 首秦 1.745
S355J0 30*1900*4300 秦板 1.935
S420N 10*2500*8400 秦板 1.685
A283C 14*1800*7100 南钢 1.509
A283C 14*1800*5400 南钢 1.109
A283C 7*1800*8000 南钢 0.813
A283C 16*1800*8000 南钢 1.818
A283C 14*1800*8000 南钢 1.608
Gr.50 40*2250*6250 首秦 4.435
S355K2+N 27*2360*12204 首秦 6.165
A252Gr.2 22*2000*8100 首秦 2.867
S275JR 8*1800*9800 首秦 1.161
S275JR 8*1800*9850 首秦 1.186
SM490B 27*2135*11800 首秦 5.315
Gr.50 40*2300*6450 湘钢 4.74
A516Gr.70 13*2500*12000 湘钢 3.1
S355J0 20*1820*8450
0条 [查看全部]   相关评论

[ 产品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]