钢号 | 产地 | 厚 | 宽 | 长 | 吨位 |
NM360A | 南钢 | 6 | 2.2 | 6 | 0.622 |
NM360A | 宝钢 | 6 | 2.2 | 7.72 | 0.8 |
NM360A | 南钢 | 6 | 2.2 | 9 | 0.933 |
NM360A | 新钢 | 6 | 2.2 | 9 | 0.933 |
NM400A | 南钢 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM400A | 新钢 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM400A | 南钢 | 8 | 2.2 | 8 | 1.105 |
NM360A | 南钢 | 8 | 2.2 | 5.9 | 0.815 |
NM360A | 宝钢 | 8 | 2.2 | 5.9 | 0.815 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 新钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 新钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 南钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM360A | 宝钢 | 10 | 2.2 | 8 | 1.382 |
NM400A | 南钢 | 12 | 2 | 6.42 | 1.21 |
NM360A | 新钢 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
NM360A | 南钢 | 12 | 2.2 | 8 | 1.658 |
NM360A | 新钢 |
共0条 [查看全部]
相关评论
|